
Company Type:Buyer Update Time:2025-10-21 Russia, All year 2017 Buyer Transaction record 6 item

HScode 3

Times 6

Amount 259287.12

Parters 2
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Russia | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20190919 | File NO. | 10210200/190919/0152410 |
Importer | ООО "МТ-СИСТЕМС" ![]() |
||
Importer code | 7805550962 | ||
Importer address | 198095, СЗФО, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. КАЛИНИНА, Д.13, | ||
Supplier | PORTMONT LIMITED ![]() |
||
City | - | ||
Supplier address | 505-511, CAUSEWAY BAY, HENNESSY ROAD, 15/F RADIO CITY, | ||
Manufacturer | "RENESAS ELECTRONICS CO., LTD." | ||
NotifyParty | ООО "МТ-СИСТЕМС" | ||
Notifier address | 198095, СЗФО, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. КАЛИНИНА, Д.13, | ||
Origin | japan | Loading country | Hong Kong |
HScode | 8542319010 | ||
Product description | ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ МОНОЛИТНЫЕ МИКРОСХЕМЫ НЕ ЛОМ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОДУКЦИЕЙ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ: МИКРОСХЕМА - 16-БИТНЫЙ МИКРОКОНТРОЛЛЕР , НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ 1,6-5,5 В, ПЗУ 32КВ+4КВ, ОЗУ 1,5 КВ, МАКС ЧАСТОТА 24 МГЦ, 10-БИТ 9 КАНАЛОВ, Translation | ||
Brand | "RENESAS" | ||
Quantity | 9000 | Quantity unit | - |
Weight | 2.399999 | Gross weight | 10.6 |
Incoterms | CPT | ||
Total price(USD) | 5341.5 | Total price (RUB) | - |
Unit price USD (quantity) | 0.5935 | Unit price USD (weight) | 2225.6259 |
-
3HS Code
-
6Times
-
259287.12Amount
-
2Partner
Origin charts
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170901 | 5903209000 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 5903109009 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 5903109009 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 5903109009 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 3921906000 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 5903109009 | ![]() |
china | - | - |